<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pour qui allez vous voter en 2007?PS?</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/</link>
	<description>Il faut pouvoir tenir deux positions contradictoires : penser que les choses sont désespérées et vouloir à tout prix les changer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 18:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: phd</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>phd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 13:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-114</guid>
		<description>A part cela, eLio dit ne pas vouloir pénaliser &quot;le petit jeune&quot; qui n&#039;a pas les moyens de se payer une voiture qui pollue moins, contre &quot;la personne bien établie&quot; qui, elle, peut s&#039;en payer une (ou deux)... C&#039;est pour moi aussi de la pure démagogie idéologique. Les enjeux environnementaux sont là, et il est temps de faire changer les mentalités pour le bien des générations suivantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A part cela, eLio dit ne pas vouloir pénaliser &#8220;le petit jeune&#8221; qui n&#8217;a pas les moyens de se payer une voiture qui pollue moins, contre &#8220;la personne bien établie&#8221; qui, elle, peut s&#8217;en payer une (ou deux)&#8230; C&#8217;est pour moi aussi de la pure démagogie idéologique. Les enjeux environnementaux sont là, et il est temps de faire changer les mentalités pour le bien des générations suivantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phd</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>phd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 13:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-113</guid>
		<description>Bonjour, concernant la voiture de fonction d&#039;Elio (&quot;une Audi&quot;, mais A8 quand même...), j&#039;aurais aimé que vous ne vous contentiez pas d&#039;une réponse préformatée à la limite de la démagogie. Certes, il assume ses choix et dit parcourir 120000 km/an pour ses obligations professionnelles, mais il n&#039;est peut-être pas indispensable d&#039;utiliser pour cela le &quot;confort&quot; de la plus grosse voiture de la gamme (ne parlons pas de la cylindrée, prix catalogue minimum 65000 EUR, émissions de 226 à 358 grammes de CO²/km). Objectivement: l&#039;utilisation d&#039;un modèle inférieur (A6) ne serait à mon sens pas une punition et contribuerait à réduire DE MOITIE les émissions (167 grammes de CO²/km contre une moyenne de 300 pour l&#039;A8). &quot;On me dit que les émissions sont maîtrisées&quot; : c&#039;est un peu faible!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, concernant la voiture de fonction d&#8217;Elio (&#8220;une Audi&#8221;, mais A8 quand même&#8230;), j&#8217;aurais aimé que vous ne vous contentiez pas d&#8217;une réponse préformatée à la limite de la démagogie. Certes, il assume ses choix et dit parcourir 120000 km/an pour ses obligations professionnelles, mais il n&#8217;est peut-être pas indispensable d&#8217;utiliser pour cela le &#8220;confort&#8221; de la plus grosse voiture de la gamme (ne parlons pas de la cylindrée, prix catalogue minimum 65000 EUR, émissions de 226 à 358 grammes de CO²/km). Objectivement: l&#8217;utilisation d&#8217;un modèle inférieur (A6) ne serait à mon sens pas une punition et contribuerait à réduire DE MOITIE les émissions (167 grammes de CO²/km contre une moyenne de 300 pour l&#8217;A8). &#8220;On me dit que les émissions sont maîtrisées&#8221; : c&#8217;est un peu faible!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karim Majoros</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Karim Majoros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 08:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-112</guid>
		<description>Quand di Rupo compare implicitement son cumul présidence de parti, Ministre-présidence wallonne et bourgmestre de Mons avec le cumul co-présidence de parti et bourgmestre, de Jean-Michel Javaux, il oublie de dire qu&#039;Amay compte moins de 13.000 habitants contre 92.000 pour Mons. Pour gérer Mons, un temps-plein est plus que nécessaire. Pour une petite entité comme Amay, ce n&#039;est pas le cas...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A propos des affaires, il y a Charleroi, il y a Namur, il y a Huy (clientélisme autour d&#039;une lettre à un juge), il y a la douche d&#039;Arena, il y a Saint-Josse avec des logements publics octroyés de manière préférencielle à des proches d&#039;échevins... Tant l&#039;ancienne que la nouvelle génération, tant la Wallonie que Bruxelles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand di Rupo compare implicitement son cumul présidence de parti, Ministre-présidence wallonne et bourgmestre de Mons avec le cumul co-présidence de parti et bourgmestre, de Jean-Michel Javaux, il oublie de dire qu&#8217;Amay compte moins de 13.000 habitants contre 92.000 pour Mons. Pour gérer Mons, un temps-plein est plus que nécessaire. Pour une petite entité comme Amay, ce n&#8217;est pas le cas&#8230;</p>
<p>A propos des affaires, il y a Charleroi, il y a Namur, il y a Huy (clientélisme autour d&#8217;une lettre à un juge), il y a la douche d&#8217;Arena, il y a Saint-Josse avec des logements publics octroyés de manière préférencielle à des proches d&#8217;échevins&#8230; Tant l&#8217;ancienne que la nouvelle génération, tant la Wallonie que Bruxelles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateusz</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 01:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-110</guid>
		<description>Toutes mes félicitations... pas mal du tout. Et en plus, je suis content d&#039;avoir vu et entendu Elio Di Rupo pouvoir longuement exposer ses idées... ce soir encore, avec un collègue on regrettait que la télévision et la radio ne laissait pas assez de temps à ses invités.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes mes félicitations&#8230; pas mal du tout. Et en plus, je suis content d&#8217;avoir vu et entendu Elio Di Rupo pouvoir longuement exposer ses idées&#8230; ce soir encore, avec un collègue on regrettait que la télévision et la radio ne laissait pas assez de temps à ses invités.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 09:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-108</guid>
		<description>@Alain Destexhe  Merci pour le lien,  j&#039;ai aussi découvert votre blog depuis peu, il est très agréable de voir nos hommes politiques tenir des blogs et pas uniquement en temps de campagne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alain Destexhe  Merci pour le lien,  j&#8217;ai aussi découvert votre blog depuis peu, il est très agréable de voir nos hommes politiques tenir des blogs et pas uniquement en temps de campagne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alain Destexhe</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Alain Destexhe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 07:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-107</guid>
		<description>Bravo pour vos interviews des quatre chefs de parti. Votre blog est très impressionant, je vous ai mis en lien sur le mien,(destexhe.blogs.com), au plaisir de vous lire, Alain Destexhe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour vos interviews des quatre chefs de parti. Votre blog est très impressionant, je vous ai mis en lien sur le mien,(destexhe.blogs.com), au plaisir de vous lire, Alain Destexhe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-106</guid>
		<description>@Tomy: Je suis en train de prendre de l&#039;expérience, et je pense (ce qui n&#039;était pas le cas il y a quelques semaines) que l&#039;on peut être plus &quot;cool&quot; sans faire la carpette. Je pense avoir abordé les points qui fâchent ; taxation, Charleroi, le cumul des mandats...mais dans la bonne humeur. Après à toi d&#039;exercer ton esprit critique pour voir si la réponse te convient ou pas. Maintenant comme je l’ai dit il y a certain moment ou j’aurais dû rebondir (notamment quand il compare la situation linguiste en Belgique à celle de l’Europe et ses 27 langues)  mais je me suis un peu fait « avoir » par Di Rupo (et oui j’ai 4-5 mois d’expérience et lui c’est sa vie…). Et je ne pense mal faire (j’aurais dû plus le faire avec les autres) en le laissant simplement le temps d’exposer ses idées, ça permet sortir de la caricature. A l’avenir, c’est plus ce genre de ton que j’adopterai. Et non il n’y a pas de partis pris « Di Rupo », simplement une évolution personnelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tomy: Je suis en train de prendre de l&#8217;expérience, et je pense (ce qui n&#8217;était pas le cas il y a quelques semaines) que l&#8217;on peut être plus &#8220;cool&#8221; sans faire la carpette. Je pense avoir abordé les points qui fâchent ; taxation, Charleroi, le cumul des mandats&#8230;mais dans la bonne humeur. Après à toi d&#8217;exercer ton esprit critique pour voir si la réponse te convient ou pas. Maintenant comme je l’ai dit il y a certain moment ou j’aurais dû rebondir (notamment quand il compare la situation linguiste en Belgique à celle de l’Europe et ses 27 langues)  mais je me suis un peu fait « avoir » par Di Rupo (et oui j’ai 4-5 mois d’expérience et lui c’est sa vie…). Et je ne pense mal faire (j’aurais dû plus le faire avec les autres) en le laissant simplement le temps d’exposer ses idées, ça permet sortir de la caricature. A l’avenir, c’est plus ce genre de ton que j’adopterai. Et non il n’y a pas de partis pris « Di Rupo », simplement une évolution personnelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomy</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>tomy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-105</guid>
		<description>Attitude bcp plus complaisante avec Di rupo. PQ?? Si tu choisi un ton d&#039;interviews autant le garder durant tout tes entretiens. Dommage au vu de toute tes interviews celle de Di Rupo parait la plus complaisante. Alors séduit par l&#039;homme ou parti pris?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attitude bcp plus complaisante avec Di rupo. PQ?? Si tu choisi un ton d&#8217;interviews autant le garder durant tout tes entretiens. Dommage au vu de toute tes interviews celle de Di Rupo parait la plus complaisante. Alors séduit par l&#8217;homme ou parti pris?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-104</guid>
		<description>@Damien: j&#039;attends tes impressions sur la suite...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Liz: J&#039;ai envoyé un mail à son attaché de presse hier ;-). Mais malgré tout plutôt réactif et élogieux avec ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Damien: j&#8217;attends tes impressions sur la suite&#8230;</p>
<p>@Liz: J&#8217;ai envoyé un mail à son attaché de presse hier <img src='http://www.leblogdetom.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Mais malgré tout plutôt réactif et élogieux avec ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liz</title>
		<link>http://www.leblogdetom.info/pour-qui-allez-vous-voter-en-2007ps/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Liz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 14:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.info/?p=55#comment-103</guid>
		<description>Réactif l&#039;Elio, il en parle déjà sur son Blog. En tout les cas, bel entretien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réactif l&#8217;Elio, il en parle déjà sur son Blog. En tout les cas, bel entretien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
